Topplista
Sveriges mest transparenta tipsters — verifierad statistik, inga genvägar.
| # | Tipster | Tips | W | L | Hit% | Avg odds | Units | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 4.90 | +39.00u | +390.0% | |
| 🥈 | 3 | 1 | 0 | 100.0% | 2.75 | +1.75u | +175.0% | |
| 🥉 | D @DannyD | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 2.40 | +2.80u | +140.0% |
| 4 | H @HenrikH | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 1.75 | +2.25u | +75.0% |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 66.7% | 2.48 | +3.75u | +62.5% | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 1.65 | 0.00u | 0.0% | |
| 7 | @truth | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00u | 0.0% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00u | 0.0% | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00u | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.00u | 0.0% | |
| 11 | M @MikaelM | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.88 | -0.20u | -5.0% |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1.75 | -0.22u | -11.0% | |
| 13 | M @mikael_m | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 2.15 | -4.65u | -19.4% |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 2.40 | -1.00u | -100.0% |
W = VinsterL = FörlusterHit% = TräffsäkerhetUnits = Netto enheterROI = Avkastning på investering

